| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$80,00 | R$80,00 | 
| 2x sem juros | R$40,00 | R$80,00 | 
| 3x | R$29,19 | R$87,57 | 
| 4x | R$22,52 | R$90,08 | 
| 5x | R$18,52 | R$92,60 | 
| 6x | R$15,85 | R$95,10 | 
| 7x | R$13,95 | R$97,65 | 
| 8x | R$12,52 | R$100,16 | 
| 9x | R$11,41 | R$102,69 | 
| 10x | R$10,52 | R$105,20 | 
| 11x | R$9,79 | R$107,69 | 
| 12x | R$9,19 | R$110,28 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$80,00 | R$80,00 | 
| 2x | R$40,96 | R$81,92 | 
| 3x | R$27,94 | R$83,82 | 
| 4x | R$21,43 | R$85,72 | 
| 5x | R$17,46 | R$87,30 | 
| 6x | R$14,76 | R$88,56 | 
| 9x | R$10,27 | R$92,43 | 
| 10x | R$9,37 | R$93,70 | 
| 12x | R$8,03 | R$96,36 | 
						
												
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$80,00 | R$80,00 | 
| 2x sem juros | R$40,00 | R$80,00 | 
| 3x | R$28,28 | R$84,84 | 
| 4x | R$21,52 | R$86,08 | 
| 5x | R$17,46 | R$87,30 | 
| 6x | R$14,76 | R$88,56 | 
| 7x | R$12,84 | R$89,88 | 
| 8x | R$11,39 | R$91,12 | 
| 9x | R$10,27 | R$92,43 | 
| 10x | R$9,37 | R$93,70 | 
| 11x | R$8,64 | R$95,04 | 
| 12x | R$8,03 | R$96,36 | 
						
						Disponível também para transferência eletrônica (R$80,00) para correntistas dos seguintes bancos:
						
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$80,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$80,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$80,00