Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$90,00 | R$90,00 |
2x sem juros | R$45,00 | R$90,00 |
3x | R$32,84 | R$98,52 |
4x | R$25,34 | R$101,36 |
5x | R$20,84 | R$104,20 |
6x | R$17,84 | R$107,04 |
7x | R$15,69 | R$109,83 |
8x | R$14,09 | R$112,72 |
9x | R$12,84 | R$115,56 |
10x | R$11,84 | R$118,40 |
11x | R$11,02 | R$121,22 |
12x | R$10,34 | R$124,08 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$90,00 | R$90,00 |
2x | R$46,08 | R$92,16 |
3x | R$31,43 | R$94,29 |
4x | R$24,11 | R$96,44 |
5x | R$19,65 | R$98,25 |
6x | R$16,61 | R$99,66 |
9x | R$11,55 | R$103,95 |
10x | R$10,55 | R$105,50 |
12x | R$9,04 | R$108,48 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$90,00 | R$90,00 |
2x sem juros | R$45,00 | R$90,00 |
3x | R$31,81 | R$95,43 |
4x | R$24,21 | R$96,84 |
5x | R$19,65 | R$98,25 |
6x | R$16,61 | R$99,66 |
7x | R$14,44 | R$101,08 |
8x | R$12,82 | R$102,56 |
9x | R$11,55 | R$103,95 |
10x | R$10,55 | R$105,50 |
11x | R$9,72 | R$106,92 |
12x | R$9,04 | R$108,48 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$90,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$90,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$90,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$90,00