Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$660,00 | R$660,00 |
2x sem juros | R$330,00 | R$660,00 |
3x | R$240,79 | R$722,37 |
4x | R$185,79 | R$743,16 |
5x | R$152,79 | R$763,95 |
6x | R$130,79 | R$784,74 |
7x | R$115,08 | R$805,56 |
8x | R$103,29 | R$826,32 |
9x | R$94,12 | R$847,08 |
10x | R$86,79 | R$867,90 |
11x | R$80,79 | R$888,69 |
12x | R$75,79 | R$909,48 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$660,00 | R$660,00 |
2x | R$337,89 | R$675,78 |
3x | R$230,52 | R$691,56 |
4x | R$176,83 | R$707,32 |
5x | R$144,08 | R$720,40 |
6x | R$121,79 | R$730,74 |
9x | R$84,73 | R$762,57 |
10x | R$77,33 | R$773,30 |
12x | R$66,26 | R$795,12 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$660,00 | R$660,00 |
2x sem juros | R$330,00 | R$660,00 |
3x | R$233,28 | R$699,84 |
4x | R$177,51 | R$710,04 |
5x | R$144,07 | R$720,35 |
6x | R$121,80 | R$730,80 |
7x | R$105,90 | R$741,30 |
8x | R$93,98 | R$751,84 |
9x | R$84,72 | R$762,48 |
10x | R$77,33 | R$773,30 |
11x | R$71,29 | R$784,19 |
12x | R$66,26 | R$795,12 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$660,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$660,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$660,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$660,00