| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$583,00 | R$583,00 |
| 2x sem juros | R$291,50 | R$583,00 |
| 3x | R$212,70 | R$638,10 |
| 4x | R$164,11 | R$656,44 |
| 5x | R$134,96 | R$674,80 |
| 6x | R$115,53 | R$693,18 |
| 7x | R$101,65 | R$711,55 |
| 8x | R$91,24 | R$729,92 |
| 9x | R$83,14 | R$748,26 |
| 10x | R$76,66 | R$766,60 |
| 11x | R$71,36 | R$784,96 |
| 12x | R$66,95 | R$803,40 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$583,00 | R$583,00 |
| 2x | R$298,47 | R$596,94 |
| 3x | R$203,62 | R$610,86 |
| 4x | R$156,20 | R$624,80 |
| 5x | R$127,27 | R$636,35 |
| 6x | R$107,58 | R$645,48 |
| 9x | R$74,84 | R$673,56 |
| 10x | R$68,31 | R$683,10 |
| 12x | R$58,53 | R$702,36 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$583,00 | R$583,00 |
| 2x sem juros | R$291,50 | R$583,00 |
| 3x | R$206,07 | R$618,21 |
| 4x | R$156,80 | R$627,20 |
| 5x | R$127,26 | R$636,30 |
| 6x | R$107,59 | R$645,54 |
| 7x | R$93,54 | R$654,78 |
| 8x | R$83,02 | R$664,16 |
| 9x | R$74,84 | R$673,56 |
| 10x | R$68,31 | R$683,10 |
| 11x | R$62,98 | R$692,78 |
| 12x | R$58,53 | R$702,36 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$583,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$583,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$583,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$583,00