| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$3.885,00 | R$3.885,00 |
| 2x sem juros | R$1.942,50 | R$3.885,00 |
| 3x | R$1.417,38 | R$4.252,14 |
| 4x | R$1.093,63 | R$4.374,52 |
| 5x | R$899,38 | R$4.496,90 |
| 6x | R$769,88 | R$4.619,28 |
| 7x | R$677,38 | R$4.741,66 |
| 8x | R$608,00 | R$4.864,00 |
| 9x | R$554,04 | R$4.986,36 |
| 10x | R$510,88 | R$5.108,80 |
| 11x | R$475,56 | R$5.231,16 |
| 12x | R$446,13 | R$5.353,56 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$3.885,00 | R$3.885,00 |
| 2x | R$1.988,93 | R$3.977,86 |
| 3x | R$1.356,90 | R$4.070,70 |
| 4x | R$1.040,89 | R$4.163,56 |
| 5x | R$848,10 | R$4.240,50 |
| 6x | R$716,91 | R$4.301,46 |
| 9x | R$498,75 | R$4.488,75 |
| 10x | R$455,21 | R$4.552,10 |
| 12x | R$390,05 | R$4.680,60 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$3.885,00 | R$3.885,00 |
| 2x sem juros | R$1.942,50 | R$3.885,00 |
| 3x | R$1.373,19 | R$4.119,57 |
| 4x | R$1.044,91 | R$4.179,64 |
| 5x | R$848,06 | R$4.240,30 |
| 6x | R$716,94 | R$4.301,64 |
| 7x | R$623,35 | R$4.363,45 |
| 8x | R$553,22 | R$4.425,76 |
| 9x | R$498,72 | R$4.488,48 |
| 10x | R$455,21 | R$4.552,10 |
| 11x | R$419,66 | R$4.616,26 |
| 12x | R$390,05 | R$4.680,60 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$3.885,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$3.885,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$3.885,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$3.885,00