| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$3.700,00 | R$3.700,00 |
| 2x sem juros | R$1.850,00 | R$3.700,00 |
| 3x | R$1.349,88 | R$4.049,64 |
| 4x | R$1.041,55 | R$4.166,20 |
| 5x | R$856,55 | R$4.282,75 |
| 6x | R$733,22 | R$4.399,32 |
| 7x | R$645,12 | R$4.515,84 |
| 8x | R$579,05 | R$4.632,40 |
| 9x | R$527,66 | R$4.748,94 |
| 10x | R$486,55 | R$4.865,50 |
| 11x | R$452,91 | R$4.982,01 |
| 12x | R$424,88 | R$5.098,56 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$3.700,00 | R$3.700,00 |
| 2x | R$1.894,22 | R$3.788,44 |
| 3x | R$1.292,29 | R$3.876,87 |
| 4x | R$991,32 | R$3.965,28 |
| 5x | R$807,71 | R$4.038,55 |
| 6x | R$682,77 | R$4.096,62 |
| 9x | R$475,00 | R$4.275,00 |
| 10x | R$433,53 | R$4.335,30 |
| 12x | R$371,48 | R$4.457,76 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$3.700,00 | R$3.700,00 |
| 2x sem juros | R$1.850,00 | R$3.700,00 |
| 3x | R$1.307,80 | R$3.923,40 |
| 4x | R$995,15 | R$3.980,60 |
| 5x | R$807,67 | R$4.038,35 |
| 6x | R$682,80 | R$4.096,80 |
| 7x | R$593,67 | R$4.155,69 |
| 8x | R$526,88 | R$4.215,04 |
| 9x | R$474,97 | R$4.274,73 |
| 10x | R$433,53 | R$4.335,30 |
| 11x | R$399,67 | R$4.396,37 |
| 12x | R$371,48 | R$4.457,76 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$3.700,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$3.700,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$3.700,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$3.700,00