Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$3.000,00 | R$3.000,00 |
2x sem juros | R$1.500,00 | R$3.000,00 |
3x | R$1.094,50 | R$3.283,50 |
4x | R$844,50 | R$3.378,00 |
5x | R$694,50 | R$3.472,50 |
6x | R$594,50 | R$3.567,00 |
7x | R$523,07 | R$3.661,49 |
8x | R$469,50 | R$3.756,00 |
9x | R$427,83 | R$3.850,47 |
10x | R$394,50 | R$3.945,00 |
11x | R$367,23 | R$4.039,53 |
12x | R$344,50 | R$4.134,00 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$3.000,00 | R$3.000,00 |
2x | R$1.535,85 | R$3.071,70 |
3x | R$1.047,80 | R$3.143,40 |
4x | R$803,78 | R$3.215,12 |
5x | R$654,90 | R$3.274,50 |
6x | R$553,60 | R$3.321,60 |
9x | R$385,13 | R$3.466,17 |
10x | R$351,51 | R$3.515,10 |
12x | R$301,20 | R$3.614,40 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$3.000,00 | R$3.000,00 |
2x sem juros | R$1.500,00 | R$3.000,00 |
3x | R$1.060,38 | R$3.181,14 |
4x | R$806,88 | R$3.227,52 |
5x | R$654,87 | R$3.274,35 |
6x | R$553,62 | R$3.321,72 |
7x | R$481,35 | R$3.369,45 |
8x | R$427,20 | R$3.417,60 |
9x | R$385,11 | R$3.465,99 |
10x | R$351,51 | R$3.515,10 |
11x | R$324,06 | R$3.564,66 |
12x | R$301,20 | R$3.614,40 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$3.000,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$3.000,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$3.000,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$3.000,00