| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.575,00 | R$1.575,00 |
| 2x | R$837,11 | R$1.674,22 |
| 3x | R$574,61 | R$1.723,83 |
| 4x | R$443,36 | R$1.773,44 |
| 5x | R$364,61 | R$1.823,05 |
| 6x | R$312,11 | R$1.872,66 |
| 7x | R$274,61 | R$1.922,27 |
| 8x | R$246,49 | R$1.971,92 |
| 9x | R$224,61 | R$2.021,49 |
| 10x | R$207,11 | R$2.071,10 |
| 11x | R$192,79 | R$2.120,69 |
| 12x | R$180,86 | R$2.170,32 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.575,00 | R$1.575,00 |
| 2x | R$806,32 | R$1.612,64 |
| 3x | R$550,10 | R$1.650,30 |
| 4x | R$421,98 | R$1.687,92 |
| 5x | R$343,82 | R$1.719,10 |
| 6x | R$290,64 | R$1.743,84 |
| 9x | R$202,20 | R$1.819,80 |
| 10x | R$184,54 | R$1.845,40 |
| 12x | R$158,13 | R$1.897,56 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.575,00 | R$1.575,00 |
| 2x sem juros | R$787,50 | R$1.575,00 |
| 3x | R$556,70 | R$1.670,10 |
| 4x | R$423,61 | R$1.694,44 |
| 5x | R$343,81 | R$1.719,05 |
| 6x | R$290,65 | R$1.743,90 |
| 7x | R$252,71 | R$1.768,97 |
| 8x | R$224,28 | R$1.794,24 |
| 9x | R$202,18 | R$1.819,62 |
| 10x | R$184,54 | R$1.845,40 |
| 11x | R$170,13 | R$1.871,43 |
| 12x | R$158,13 | R$1.897,56 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.575,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.575,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.575,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.575,00