Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$415,00 | R$415,00 |
2x sem juros | R$207,50 | R$415,00 |
3x | R$151,41 | R$454,23 |
4x | R$116,82 | R$467,28 |
5x | R$96,07 | R$480,35 |
6x | R$82,24 | R$493,44 |
7x | R$72,36 | R$506,52 |
8x | R$64,95 | R$519,60 |
9x | R$59,18 | R$532,62 |
10x | R$54,57 | R$545,70 |
11x | R$50,80 | R$558,80 |
12x | R$47,66 | R$571,92 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$415,00 | R$415,00 |
2x | R$212,46 | R$424,92 |
3x | R$144,95 | R$434,85 |
4x | R$111,19 | R$444,76 |
5x | R$90,59 | R$452,95 |
6x | R$76,58 | R$459,48 |
9x | R$53,28 | R$479,52 |
10x | R$48,63 | R$486,30 |
12x | R$41,67 | R$500,04 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$415,00 | R$415,00 |
2x sem juros | R$207,50 | R$415,00 |
3x | R$146,69 | R$440,07 |
4x | R$111,62 | R$446,48 |
5x | R$90,59 | R$452,95 |
6x | R$76,58 | R$459,48 |
7x | R$66,59 | R$466,13 |
8x | R$59,10 | R$472,80 |
9x | R$53,27 | R$479,43 |
10x | R$48,63 | R$486,30 |
11x | R$44,83 | R$493,13 |
12x | R$41,67 | R$500,04 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$415,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$415,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$415,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$415,00