| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$625,00 | R$625,00 |
| 2x sem juros | R$312,50 | R$625,00 |
| 3x | R$228,02 | R$684,06 |
| 4x | R$175,94 | R$703,76 |
| 5x | R$144,69 | R$723,45 |
| 6x | R$123,85 | R$743,10 |
| 7x | R$108,97 | R$762,79 |
| 8x | R$97,81 | R$782,48 |
| 9x | R$89,13 | R$802,17 |
| 10x | R$82,19 | R$821,90 |
| 11x | R$76,51 | R$841,61 |
| 12x | R$71,77 | R$861,24 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$625,00 | R$625,00 |
| 2x | R$319,97 | R$639,94 |
| 3x | R$218,29 | R$654,87 |
| 4x | R$167,45 | R$669,80 |
| 5x | R$136,44 | R$682,20 |
| 6x | R$115,33 | R$691,98 |
| 9x | R$80,24 | R$722,16 |
| 10x | R$73,23 | R$732,30 |
| 12x | R$62,75 | R$753,00 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$625,00 | R$625,00 |
| 2x sem juros | R$312,50 | R$625,00 |
| 3x | R$220,91 | R$662,73 |
| 4x | R$168,10 | R$672,40 |
| 5x | R$136,43 | R$682,15 |
| 6x | R$115,34 | R$692,04 |
| 7x | R$100,28 | R$701,96 |
| 8x | R$89,00 | R$712,00 |
| 9x | R$80,23 | R$722,07 |
| 10x | R$73,23 | R$732,30 |
| 11x | R$67,51 | R$742,61 |
| 12x | R$62,75 | R$753,00 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$625,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$625,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$625,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$625,00