| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$135,00 | R$135,00 |
| 2x sem juros | R$67,50 | R$135,00 |
| 3x | R$49,25 | R$147,75 |
| 4x | R$38,00 | R$152,00 |
| 5x | R$31,25 | R$156,25 |
| 6x | R$26,75 | R$160,50 |
| 7x | R$23,54 | R$164,78 |
| 8x | R$21,13 | R$169,04 |
| 9x | R$19,25 | R$173,25 |
| 10x | R$17,75 | R$177,50 |
| 11x | R$16,53 | R$181,83 |
| 12x | R$15,50 | R$186,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$135,00 | R$135,00 |
| 2x | R$69,11 | R$138,22 |
| 3x | R$47,15 | R$141,45 |
| 4x | R$36,17 | R$144,68 |
| 5x | R$29,47 | R$147,35 |
| 6x | R$24,91 | R$149,46 |
| 9x | R$17,33 | R$155,97 |
| 10x | R$15,82 | R$158,20 |
| 12x | R$13,55 | R$162,60 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$135,00 | R$135,00 |
| 2x sem juros | R$67,50 | R$135,00 |
| 3x | R$47,72 | R$143,16 |
| 4x | R$36,31 | R$145,24 |
| 5x | R$29,47 | R$147,35 |
| 6x | R$24,91 | R$149,46 |
| 7x | R$21,66 | R$151,62 |
| 8x | R$19,22 | R$153,76 |
| 9x | R$17,33 | R$155,97 |
| 10x | R$15,82 | R$158,20 |
| 11x | R$14,58 | R$160,38 |
| 12x | R$13,55 | R$162,60 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$135,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$135,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$135,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$135,00