| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$126,00 | R$126,00 |
| 2x sem juros | R$63,00 | R$126,00 |
| 3x | R$45,97 | R$137,91 |
| 4x | R$35,47 | R$141,88 |
| 5x | R$29,17 | R$145,85 |
| 6x | R$24,97 | R$149,82 |
| 7x | R$21,97 | R$153,79 |
| 8x | R$19,72 | R$157,76 |
| 9x | R$17,97 | R$161,73 |
| 10x | R$16,57 | R$165,70 |
| 11x | R$15,42 | R$169,62 |
| 12x | R$14,47 | R$173,64 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$126,00 | R$126,00 |
| 2x | R$64,51 | R$129,02 |
| 3x | R$44,01 | R$132,03 |
| 4x | R$33,76 | R$135,04 |
| 5x | R$27,51 | R$137,55 |
| 6x | R$23,25 | R$139,50 |
| 9x | R$16,18 | R$145,62 |
| 10x | R$14,76 | R$147,60 |
| 12x | R$12,65 | R$151,80 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$126,00 | R$126,00 |
| 2x sem juros | R$63,00 | R$126,00 |
| 3x | R$44,54 | R$133,62 |
| 4x | R$33,89 | R$135,56 |
| 5x | R$27,50 | R$137,50 |
| 6x | R$23,25 | R$139,50 |
| 7x | R$20,22 | R$141,54 |
| 8x | R$17,94 | R$143,52 |
| 9x | R$16,18 | R$145,62 |
| 10x | R$14,76 | R$147,60 |
| 11x | R$13,61 | R$149,71 |
| 12x | R$12,65 | R$151,80 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$126,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$126,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$126,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$126,00