Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$285,00 | R$285,00 |
2x sem juros | R$142,50 | R$285,00 |
3x | R$103,98 | R$311,94 |
4x | R$80,23 | R$320,92 |
5x | R$65,98 | R$329,90 |
6x | R$56,48 | R$338,88 |
7x | R$49,69 | R$347,83 |
8x | R$44,60 | R$356,80 |
9x | R$40,64 | R$365,76 |
10x | R$37,48 | R$374,80 |
11x | R$34,89 | R$383,79 |
12x | R$32,73 | R$392,76 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$285,00 | R$285,00 |
2x | R$145,91 | R$291,82 |
3x | R$99,54 | R$298,62 |
4x | R$76,36 | R$305,44 |
5x | R$62,22 | R$311,10 |
6x | R$52,59 | R$315,54 |
9x | R$36,59 | R$329,31 |
10x | R$33,39 | R$333,90 |
12x | R$28,61 | R$343,32 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$285,00 | R$285,00 |
2x sem juros | R$142,50 | R$285,00 |
3x | R$100,74 | R$302,22 |
4x | R$76,65 | R$306,60 |
5x | R$62,21 | R$311,05 |
6x | R$52,59 | R$315,54 |
7x | R$45,73 | R$320,11 |
8x | R$40,58 | R$324,64 |
9x | R$36,59 | R$329,31 |
10x | R$33,39 | R$333,90 |
11x | R$30,79 | R$338,69 |
12x | R$28,61 | R$343,32 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$285,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$285,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$285,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$285,00