Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$310,00 | R$310,00 |
2x sem juros | R$155,00 | R$310,00 |
3x | R$113,10 | R$339,30 |
4x | R$87,27 | R$349,08 |
5x | R$71,77 | R$358,85 |
6x | R$61,43 | R$368,58 |
7x | R$54,05 | R$378,35 |
8x | R$48,52 | R$388,16 |
9x | R$44,21 | R$397,89 |
10x | R$40,77 | R$407,70 |
11x | R$37,95 | R$417,45 |
12x | R$35,60 | R$427,20 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$310,00 | R$310,00 |
2x | R$158,70 | R$317,40 |
3x | R$108,27 | R$324,81 |
4x | R$83,06 | R$332,24 |
5x | R$67,67 | R$338,35 |
6x | R$57,21 | R$343,26 |
9x | R$39,80 | R$358,20 |
10x | R$36,32 | R$363,20 |
12x | R$31,12 | R$373,44 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$310,00 | R$310,00 |
2x sem juros | R$155,00 | R$310,00 |
3x | R$109,57 | R$328,71 |
4x | R$83,38 | R$333,52 |
5x | R$67,67 | R$338,35 |
6x | R$57,21 | R$343,26 |
7x | R$49,74 | R$348,18 |
8x | R$44,14 | R$353,12 |
9x | R$39,79 | R$358,11 |
10x | R$36,32 | R$363,20 |
11x | R$33,49 | R$368,39 |
12x | R$31,12 | R$373,44 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$310,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$310,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$310,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$310,00