| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$263,00 | R$263,00 |
| 2x sem juros | R$131,50 | R$263,00 |
| 3x | R$95,95 | R$287,85 |
| 4x | R$74,03 | R$296,12 |
| 5x | R$60,88 | R$304,40 |
| 6x | R$52,12 | R$312,72 |
| 7x | R$45,86 | R$321,02 |
| 8x | R$41,16 | R$329,28 |
| 9x | R$37,51 | R$337,59 |
| 10x | R$34,58 | R$345,80 |
| 11x | R$32,19 | R$354,09 |
| 12x | R$30,20 | R$362,40 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$263,00 | R$263,00 |
| 2x | R$134,64 | R$269,28 |
| 3x | R$91,86 | R$275,58 |
| 4x | R$70,46 | R$281,84 |
| 5x | R$57,41 | R$287,05 |
| 6x | R$48,53 | R$291,18 |
| 9x | R$33,76 | R$303,84 |
| 10x | R$30,82 | R$308,20 |
| 12x | R$26,41 | R$316,92 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$263,00 | R$263,00 |
| 2x sem juros | R$131,50 | R$263,00 |
| 3x | R$92,96 | R$278,88 |
| 4x | R$70,74 | R$282,96 |
| 5x | R$57,41 | R$287,05 |
| 6x | R$48,53 | R$291,18 |
| 7x | R$42,20 | R$295,40 |
| 8x | R$37,45 | R$299,60 |
| 9x | R$33,76 | R$303,84 |
| 10x | R$30,82 | R$308,20 |
| 11x | R$28,41 | R$312,51 |
| 12x | R$26,41 | R$316,92 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$263,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$263,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$263,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$263,00