Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$275,00 | R$275,00 |
2x sem juros | R$137,50 | R$275,00 |
3x | R$100,33 | R$300,99 |
4x | R$77,41 | R$309,64 |
5x | R$63,66 | R$318,30 |
6x | R$54,50 | R$327,00 |
7x | R$47,95 | R$335,65 |
8x | R$43,04 | R$344,32 |
9x | R$39,22 | R$352,98 |
10x | R$36,16 | R$361,60 |
11x | R$33,66 | R$370,26 |
12x | R$31,58 | R$378,96 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$275,00 | R$275,00 |
2x | R$140,79 | R$281,58 |
3x | R$96,05 | R$288,15 |
4x | R$73,68 | R$294,72 |
5x | R$60,03 | R$300,15 |
6x | R$50,75 | R$304,50 |
9x | R$35,30 | R$317,70 |
10x | R$32,22 | R$322,20 |
12x | R$27,61 | R$331,32 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$275,00 | R$275,00 |
2x sem juros | R$137,50 | R$275,00 |
3x | R$97,20 | R$291,60 |
4x | R$73,96 | R$295,84 |
5x | R$60,03 | R$300,15 |
6x | R$50,75 | R$304,50 |
7x | R$44,12 | R$308,84 |
8x | R$39,16 | R$313,28 |
9x | R$35,30 | R$317,70 |
10x | R$32,22 | R$322,20 |
11x | R$29,71 | R$326,81 |
12x | R$27,61 | R$331,32 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$275,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$275,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$275,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$275,00