| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$651,00 | R$651,00 |
| 2x | R$346,01 | R$692,02 |
| 3x | R$237,51 | R$712,53 |
| 4x | R$183,26 | R$733,04 |
| 5x | R$150,71 | R$753,55 |
| 6x | R$129,01 | R$774,06 |
| 7x | R$113,51 | R$794,57 |
| 8x | R$101,88 | R$815,04 |
| 9x | R$92,84 | R$835,56 |
| 10x | R$85,61 | R$856,10 |
| 11x | R$79,69 | R$876,59 |
| 12x | R$74,76 | R$897,12 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$651,00 | R$651,00 |
| 2x | R$333,28 | R$666,56 |
| 3x | R$227,37 | R$682,11 |
| 4x | R$174,42 | R$697,68 |
| 5x | R$142,11 | R$710,55 |
| 6x | R$120,13 | R$720,78 |
| 9x | R$83,57 | R$752,13 |
| 10x | R$76,28 | R$762,80 |
| 12x | R$65,36 | R$784,32 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$651,00 | R$651,00 |
| 2x sem juros | R$325,50 | R$651,00 |
| 3x | R$230,10 | R$690,30 |
| 4x | R$175,09 | R$700,36 |
| 5x | R$142,11 | R$710,55 |
| 6x | R$120,14 | R$720,84 |
| 7x | R$104,45 | R$731,15 |
| 8x | R$92,70 | R$741,60 |
| 9x | R$83,57 | R$752,13 |
| 10x | R$76,28 | R$762,80 |
| 11x | R$70,32 | R$773,52 |
| 12x | R$65,36 | R$784,32 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$651,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$651,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$651,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$651,00