| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$105,00 | R$105,00 |
| 2x sem juros | R$52,50 | R$105,00 |
| 3x | R$38,31 | R$114,93 |
| 4x | R$29,56 | R$118,24 |
| 5x | R$24,31 | R$121,55 |
| 6x | R$20,81 | R$124,86 |
| 7x | R$18,31 | R$128,17 |
| 8x | R$16,43 | R$131,44 |
| 9x | R$14,97 | R$134,73 |
| 10x | R$13,81 | R$138,10 |
| 11x | R$12,85 | R$141,35 |
| 12x | R$12,06 | R$144,72 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$105,00 | R$105,00 |
| 2x | R$53,75 | R$107,50 |
| 3x | R$36,67 | R$110,01 |
| 4x | R$28,13 | R$112,52 |
| 5x | R$22,92 | R$114,60 |
| 6x | R$19,38 | R$116,28 |
| 9x | R$13,48 | R$121,32 |
| 10x | R$12,30 | R$123,00 |
| 12x | R$10,54 | R$126,48 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$105,00 | R$105,00 |
| 2x sem juros | R$52,50 | R$105,00 |
| 3x | R$37,11 | R$111,33 |
| 4x | R$28,24 | R$112,96 |
| 5x | R$22,92 | R$114,60 |
| 6x | R$19,38 | R$116,28 |
| 7x | R$16,85 | R$117,95 |
| 8x | R$14,95 | R$119,60 |
| 9x | R$13,48 | R$121,32 |
| 10x | R$12,30 | R$123,00 |
| 11x | R$11,34 | R$124,74 |
| 12x | R$10,54 | R$126,48 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$105,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$105,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$105,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$105,00