| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$40,00 | R$40,00 | 
| 2x sem juros | R$20,00 | R$40,00 | 
| 3x | R$14,59 | R$43,77 | 
| 4x | R$11,26 | R$45,04 | 
| 5x | R$9,26 | R$46,30 | 
| 6x | R$7,93 | R$47,58 | 
| 7x | R$6,97 | R$48,79 | 
| 8x | R$6,26 | R$50,08 | 
| 9x | R$5,70 | R$51,30 | 
| 10x | R$5,26 | R$52,60 | 
| 11x | R$4,90 | R$53,90 | 
| 12x | R$4,59 | R$55,08 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$40,00 | R$40,00 | 
| 2x | R$20,48 | R$40,96 | 
| 3x | R$13,97 | R$41,91 | 
| 4x | R$10,72 | R$42,88 | 
| 5x | R$8,73 | R$43,65 | 
| 6x | R$7,38 | R$44,28 | 
| 9x | R$5,14 | R$46,26 | 
						
												
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$40,00 | R$40,00 | 
| 2x sem juros | R$20,00 | R$40,00 | 
| 3x | R$14,14 | R$42,42 | 
| 4x | R$10,76 | R$43,04 | 
| 5x | R$8,73 | R$43,65 | 
| 6x | R$7,38 | R$44,28 | 
| 7x | R$6,42 | R$44,94 | 
| 8x | R$5,70 | R$45,60 | 
| 9x | R$5,13 | R$46,17 | 
						
						Disponível também para transferência eletrônica (R$40,00) para correntistas dos seguintes bancos:
						
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$40,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$40,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$40,00