| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$735,00 | R$735,00 |
| 2x | R$390,65 | R$781,30 |
| 3x | R$268,15 | R$804,45 |
| 4x | R$206,90 | R$827,60 |
| 5x | R$170,15 | R$850,75 |
| 6x | R$145,65 | R$873,90 |
| 7x | R$128,15 | R$897,05 |
| 8x | R$115,03 | R$920,24 |
| 9x | R$104,82 | R$943,38 |
| 10x | R$96,65 | R$966,50 |
| 11x | R$89,97 | R$989,67 |
| 12x | R$84,40 | R$1.012,80 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$735,00 | R$735,00 |
| 2x | R$376,28 | R$752,56 |
| 3x | R$256,71 | R$770,13 |
| 4x | R$196,92 | R$787,68 |
| 5x | R$160,45 | R$802,25 |
| 6x | R$135,63 | R$813,78 |
| 9x | R$94,36 | R$849,24 |
| 10x | R$86,12 | R$861,20 |
| 12x | R$73,79 | R$885,48 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$735,00 | R$735,00 |
| 2x sem juros | R$367,50 | R$735,00 |
| 3x | R$259,79 | R$779,37 |
| 4x | R$197,69 | R$790,76 |
| 5x | R$160,44 | R$802,20 |
| 6x | R$135,64 | R$813,84 |
| 7x | R$117,93 | R$825,51 |
| 8x | R$104,66 | R$837,28 |
| 9x | R$94,35 | R$849,15 |
| 10x | R$86,12 | R$861,20 |
| 11x | R$79,39 | R$873,29 |
| 12x | R$73,79 | R$885,48 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$735,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$735,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$735,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$735,00