| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$45,00 | R$45,00 | 
| 2x sem juros | R$22,50 | R$45,00 | 
| 3x | R$16,42 | R$49,26 | 
| 4x | R$12,67 | R$50,68 | 
| 5x | R$10,42 | R$52,10 | 
| 6x | R$8,92 | R$53,52 | 
| 7x | R$7,85 | R$54,95 | 
| 8x | R$7,04 | R$56,32 | 
| 9x | R$6,42 | R$57,78 | 
| 10x | R$5,92 | R$59,20 | 
| 11x | R$5,51 | R$60,61 | 
| 12x | R$5,17 | R$62,04 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$45,00 | R$45,00 | 
| 2x | R$23,04 | R$46,08 | 
| 3x | R$15,72 | R$47,16 | 
| 4x | R$12,06 | R$48,24 | 
| 5x | R$9,82 | R$49,10 | 
| 6x | R$8,30 | R$49,80 | 
| 9x | R$5,78 | R$52,02 | 
| 10x | R$5,27 | R$52,70 | 
						
												
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$45,00 | R$45,00 | 
| 2x sem juros | R$22,50 | R$45,00 | 
| 3x | R$15,91 | R$47,73 | 
| 4x | R$12,10 | R$48,40 | 
| 5x | R$9,82 | R$49,10 | 
| 6x | R$8,30 | R$49,80 | 
| 7x | R$7,22 | R$50,54 | 
| 8x | R$6,41 | R$51,28 | 
| 9x | R$5,78 | R$52,02 | 
| 10x | R$5,27 | R$52,70 | 
						
						Disponível também para transferência eletrônica (R$45,00) para correntistas dos seguintes bancos:
						
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$45,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$45,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$45,00