Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$360,00 | R$360,00 |
2x sem juros | R$180,00 | R$360,00 |
3x | R$131,34 | R$394,02 |
4x | R$101,34 | R$405,36 |
5x | R$83,34 | R$416,70 |
6x | R$71,34 | R$428,04 |
7x | R$62,77 | R$439,39 |
8x | R$56,34 | R$450,72 |
9x | R$51,34 | R$462,06 |
10x | R$47,34 | R$473,40 |
11x | R$44,07 | R$484,77 |
12x | R$41,34 | R$496,08 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$360,00 | R$360,00 |
2x | R$184,30 | R$368,60 |
3x | R$125,74 | R$377,22 |
4x | R$96,45 | R$385,80 |
5x | R$78,59 | R$392,95 |
6x | R$66,43 | R$398,58 |
9x | R$46,22 | R$415,98 |
10x | R$42,18 | R$421,80 |
12x | R$36,14 | R$433,68 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$360,00 | R$360,00 |
2x sem juros | R$180,00 | R$360,00 |
3x | R$127,25 | R$381,75 |
4x | R$96,83 | R$387,32 |
5x | R$78,58 | R$392,90 |
6x | R$66,43 | R$398,58 |
7x | R$57,76 | R$404,32 |
8x | R$51,26 | R$410,08 |
9x | R$46,21 | R$415,89 |
10x | R$42,18 | R$421,80 |
11x | R$38,89 | R$427,79 |
12x | R$36,14 | R$433,68 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$360,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$360,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$360,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$360,00