Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$400,00 | R$400,00 |
2x sem juros | R$200,00 | R$400,00 |
3x | R$145,93 | R$437,79 |
4x | R$112,60 | R$450,40 |
5x | R$92,60 | R$463,00 |
6x | R$79,27 | R$475,62 |
7x | R$69,74 | R$488,18 |
8x | R$62,60 | R$500,80 |
9x | R$57,04 | R$513,36 |
10x | R$52,60 | R$526,00 |
11x | R$48,96 | R$538,56 |
12x | R$45,93 | R$551,16 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$400,00 | R$400,00 |
2x | R$204,78 | R$409,56 |
3x | R$139,71 | R$419,13 |
4x | R$107,17 | R$428,68 |
5x | R$87,32 | R$436,60 |
6x | R$73,81 | R$442,86 |
9x | R$51,35 | R$462,15 |
10x | R$46,87 | R$468,70 |
12x | R$40,16 | R$481,92 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$400,00 | R$400,00 |
2x sem juros | R$200,00 | R$400,00 |
3x | R$141,38 | R$424,14 |
4x | R$107,58 | R$430,32 |
5x | R$87,32 | R$436,60 |
6x | R$73,82 | R$442,92 |
7x | R$64,18 | R$449,26 |
8x | R$56,96 | R$455,68 |
9x | R$51,35 | R$462,15 |
10x | R$46,87 | R$468,70 |
11x | R$43,21 | R$475,31 |
12x | R$40,16 | R$481,92 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$400,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$400,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$400,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$400,00