| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$199,80 | R$199,80 |
| 2x | R$106,19 | R$212,38 |
| 3x | R$72,89 | R$218,67 |
| 4x | R$56,24 | R$224,96 |
| 5x | R$46,25 | R$231,25 |
| 6x | R$39,59 | R$237,54 |
| 7x | R$34,84 | R$243,88 |
| 8x | R$31,27 | R$250,16 |
| 9x | R$28,49 | R$256,41 |
| 10x | R$26,27 | R$262,70 |
| 11x | R$24,46 | R$269,06 |
| 12x | R$22,94 | R$275,28 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$199,80 | R$199,80 |
| 2x | R$102,29 | R$204,58 |
| 3x | R$69,78 | R$209,34 |
| 4x | R$53,53 | R$214,12 |
| 5x | R$43,62 | R$218,10 |
| 6x | R$36,87 | R$221,22 |
| 9x | R$25,65 | R$230,85 |
| 10x | R$23,41 | R$234,10 |
| 12x | R$20,06 | R$240,72 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$199,80 | R$199,80 |
| 2x sem juros | R$99,90 | R$199,80 |
| 3x | R$70,62 | R$211,86 |
| 4x | R$53,74 | R$214,96 |
| 5x | R$43,61 | R$218,05 |
| 6x | R$36,87 | R$221,22 |
| 7x | R$32,06 | R$224,42 |
| 8x | R$28,45 | R$227,60 |
| 9x | R$25,65 | R$230,85 |
| 10x | R$23,41 | R$234,10 |
| 11x | R$21,58 | R$237,38 |
| 12x | R$20,06 | R$240,72 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$199,80) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$199,80
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$199,80
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$199,80