| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$156,60 | R$156,60 |
| 2x | R$83,23 | R$166,46 |
| 3x | R$57,13 | R$171,39 |
| 4x | R$44,08 | R$176,32 |
| 5x | R$36,25 | R$181,25 |
| 6x | R$31,03 | R$186,18 |
| 7x | R$27,30 | R$191,10 |
| 8x | R$24,51 | R$196,08 |
| 9x | R$22,33 | R$200,97 |
| 10x | R$20,59 | R$205,90 |
| 11x | R$19,17 | R$210,87 |
| 12x | R$17,98 | R$215,76 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$156,60 | R$156,60 |
| 2x | R$80,17 | R$160,34 |
| 3x | R$54,70 | R$164,10 |
| 4x | R$41,96 | R$167,84 |
| 5x | R$34,19 | R$170,95 |
| 6x | R$28,90 | R$173,40 |
| 9x | R$20,10 | R$180,90 |
| 10x | R$18,35 | R$183,50 |
| 12x | R$15,72 | R$188,64 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$156,60 | R$156,60 |
| 2x sem juros | R$78,30 | R$156,60 |
| 3x | R$55,35 | R$166,05 |
| 4x | R$42,12 | R$168,48 |
| 5x | R$34,18 | R$170,90 |
| 6x | R$28,90 | R$173,40 |
| 7x | R$25,13 | R$175,91 |
| 8x | R$22,30 | R$178,40 |
| 9x | R$20,10 | R$180,90 |
| 10x | R$18,35 | R$183,50 |
| 11x | R$16,92 | R$186,12 |
| 12x | R$15,72 | R$188,64 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$156,60) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$156,60
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$156,60
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$156,60