Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$525,00 | R$525,00 |
2x sem juros | R$262,50 | R$525,00 |
3x | R$191,54 | R$574,62 |
4x | R$147,79 | R$591,16 |
5x | R$121,54 | R$607,70 |
6x | R$104,04 | R$624,24 |
7x | R$91,54 | R$640,78 |
8x | R$82,16 | R$657,28 |
9x | R$74,87 | R$673,83 |
10x | R$69,04 | R$690,40 |
11x | R$64,26 | R$706,86 |
12x | R$60,29 | R$723,48 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$525,00 | R$525,00 |
2x | R$268,77 | R$537,54 |
3x | R$183,37 | R$550,11 |
4x | R$140,66 | R$562,64 |
5x | R$114,61 | R$573,05 |
6x | R$96,88 | R$581,28 |
9x | R$67,40 | R$606,60 |
10x | R$61,51 | R$615,10 |
12x | R$52,71 | R$632,52 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$525,00 | R$525,00 |
2x sem juros | R$262,50 | R$525,00 |
3x | R$185,57 | R$556,71 |
4x | R$141,20 | R$564,80 |
5x | R$114,60 | R$573,00 |
6x | R$96,88 | R$581,28 |
7x | R$84,24 | R$589,68 |
8x | R$74,76 | R$598,08 |
9x | R$67,39 | R$606,51 |
10x | R$61,51 | R$615,10 |
11x | R$56,71 | R$623,81 |
12x | R$52,71 | R$632,52 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$525,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$525,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$525,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$525,00