| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$242,00 | R$242,00 |
| 2x | R$128,62 | R$257,24 |
| 3x | R$88,29 | R$264,87 |
| 4x | R$68,12 | R$272,48 |
| 5x | R$56,02 | R$280,10 |
| 6x | R$47,96 | R$287,76 |
| 7x | R$42,19 | R$295,33 |
| 8x | R$37,87 | R$302,96 |
| 9x | R$34,51 | R$310,59 |
| 10x | R$31,82 | R$318,20 |
| 11x | R$29,62 | R$325,82 |
| 12x | R$27,79 | R$333,48 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$242,00 | R$242,00 |
| 2x | R$123,89 | R$247,78 |
| 3x | R$84,52 | R$253,56 |
| 4x | R$64,84 | R$259,36 |
| 5x | R$52,83 | R$264,15 |
| 6x | R$44,66 | R$267,96 |
| 9x | R$31,07 | R$279,63 |
| 10x | R$28,36 | R$283,60 |
| 12x | R$24,30 | R$291,60 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$242,00 | R$242,00 |
| 2x sem juros | R$121,00 | R$242,00 |
| 3x | R$85,54 | R$256,62 |
| 4x | R$65,09 | R$260,36 |
| 5x | R$52,83 | R$264,15 |
| 6x | R$44,66 | R$267,96 |
| 7x | R$38,83 | R$271,81 |
| 8x | R$34,46 | R$275,68 |
| 9x | R$31,07 | R$279,63 |
| 10x | R$28,36 | R$283,60 |
| 11x | R$26,14 | R$287,54 |
| 12x | R$24,30 | R$291,60 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$242,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$242,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$242,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$242,00