Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$270,00 | R$270,00 |
2x sem juros | R$135,00 | R$270,00 |
3x | R$98,51 | R$295,53 |
4x | R$76,01 | R$304,04 |
5x | R$62,51 | R$312,55 |
6x | R$53,51 | R$321,06 |
7x | R$47,08 | R$329,56 |
8x | R$42,26 | R$338,08 |
9x | R$38,51 | R$346,59 |
10x | R$35,51 | R$355,10 |
11x | R$33,05 | R$363,55 |
12x | R$31,01 | R$372,12 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$270,00 | R$270,00 |
2x | R$138,23 | R$276,46 |
3x | R$94,30 | R$282,90 |
4x | R$72,34 | R$289,36 |
5x | R$58,94 | R$294,70 |
6x | R$49,82 | R$298,92 |
9x | R$34,66 | R$311,94 |
10x | R$31,64 | R$316,40 |
12x | R$27,11 | R$325,32 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$270,00 | R$270,00 |
2x sem juros | R$135,00 | R$270,00 |
3x | R$95,43 | R$286,29 |
4x | R$72,62 | R$290,48 |
5x | R$58,94 | R$294,70 |
6x | R$49,83 | R$298,98 |
7x | R$43,32 | R$303,24 |
8x | R$38,45 | R$307,60 |
9x | R$34,66 | R$311,94 |
10x | R$31,64 | R$316,40 |
11x | R$29,17 | R$320,87 |
12x | R$27,11 | R$325,32 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$270,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$270,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$270,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$270,00