| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.602,00 | R$1.602,00 |
| 2x | R$851,46 | R$1.702,92 |
| 3x | R$584,46 | R$1.753,38 |
| 4x | R$450,96 | R$1.803,84 |
| 5x | R$370,86 | R$1.854,30 |
| 6x | R$317,46 | R$1.904,76 |
| 7x | R$279,32 | R$1.955,24 |
| 8x | R$250,71 | R$2.005,68 |
| 9x | R$228,46 | R$2.056,14 |
| 10x | R$210,66 | R$2.106,60 |
| 11x | R$196,10 | R$2.157,10 |
| 12x | R$183,96 | R$2.207,52 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.602,00 | R$1.602,00 |
| 2x | R$820,14 | R$1.640,28 |
| 3x | R$559,53 | R$1.678,59 |
| 4x | R$429,22 | R$1.716,88 |
| 5x | R$349,72 | R$1.748,60 |
| 6x | R$295,62 | R$1.773,72 |
| 9x | R$205,66 | R$1.850,94 |
| 10x | R$187,71 | R$1.877,10 |
| 12x | R$160,84 | R$1.930,08 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.602,00 | R$1.602,00 |
| 2x sem juros | R$801,00 | R$1.602,00 |
| 3x | R$566,24 | R$1.698,72 |
| 4x | R$430,87 | R$1.723,48 |
| 5x | R$349,70 | R$1.748,50 |
| 6x | R$295,63 | R$1.773,78 |
| 7x | R$257,04 | R$1.799,28 |
| 8x | R$228,12 | R$1.824,96 |
| 9x | R$205,65 | R$1.850,85 |
| 10x | R$187,71 | R$1.877,10 |
| 11x | R$173,05 | R$1.903,55 |
| 12x | R$160,84 | R$1.930,08 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.602,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.602,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.602,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.602,00