| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.497,00 | R$1.497,00 |
| 2x sem juros | R$748,50 | R$1.497,00 |
| 3x | R$546,16 | R$1.638,48 |
| 4x | R$421,41 | R$1.685,64 |
| 5x | R$346,56 | R$1.732,80 |
| 6x | R$296,66 | R$1.779,96 |
| 7x | R$261,01 | R$1.827,07 |
| 8x | R$234,28 | R$1.874,24 |
| 9x | R$213,49 | R$1.921,41 |
| 10x | R$196,86 | R$1.968,60 |
| 11x | R$183,25 | R$2.015,75 |
| 12x | R$171,91 | R$2.062,92 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.497,00 | R$1.497,00 |
| 2x | R$766,39 | R$1.532,78 |
| 3x | R$522,85 | R$1.568,55 |
| 4x | R$401,08 | R$1.604,32 |
| 5x | R$326,80 | R$1.634,00 |
| 6x | R$276,25 | R$1.657,50 |
| 9x | R$192,18 | R$1.729,62 |
| 10x | R$175,40 | R$1.754,00 |
| 12x | R$150,30 | R$1.803,60 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.497,00 | R$1.497,00 |
| 2x sem juros | R$748,50 | R$1.497,00 |
| 3x | R$529,13 | R$1.587,39 |
| 4x | R$402,63 | R$1.610,52 |
| 5x | R$326,78 | R$1.633,90 |
| 6x | R$276,26 | R$1.657,56 |
| 7x | R$240,19 | R$1.681,33 |
| 8x | R$213,17 | R$1.705,36 |
| 9x | R$192,17 | R$1.729,53 |
| 10x | R$175,40 | R$1.754,00 |
| 11x | R$161,71 | R$1.778,81 |
| 12x | R$150,30 | R$1.803,60 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.497,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.497,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.497,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.497,00