| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$237,00 | R$237,00 |
| 2x sem juros | R$118,50 | R$237,00 |
| 3x | R$86,47 | R$259,41 |
| 4x | R$66,72 | R$266,88 |
| 5x | R$54,87 | R$274,35 |
| 6x | R$46,97 | R$281,82 |
| 7x | R$41,32 | R$289,24 |
| 8x | R$37,09 | R$296,72 |
| 9x | R$33,80 | R$304,20 |
| 10x | R$31,17 | R$311,70 |
| 11x | R$29,01 | R$319,11 |
| 12x | R$27,22 | R$326,64 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$237,00 | R$237,00 |
| 2x | R$121,33 | R$242,66 |
| 3x | R$82,78 | R$248,34 |
| 4x | R$63,50 | R$254,00 |
| 5x | R$51,74 | R$258,70 |
| 6x | R$43,73 | R$262,38 |
| 9x | R$30,43 | R$273,87 |
| 10x | R$27,77 | R$277,70 |
| 12x | R$23,79 | R$285,48 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$237,00 | R$237,00 |
| 2x sem juros | R$118,50 | R$237,00 |
| 3x | R$83,77 | R$251,31 |
| 4x | R$63,75 | R$255,00 |
| 5x | R$51,74 | R$258,70 |
| 6x | R$43,74 | R$262,44 |
| 7x | R$38,03 | R$266,21 |
| 8x | R$33,75 | R$270,00 |
| 9x | R$30,42 | R$273,78 |
| 10x | R$27,77 | R$277,70 |
| 11x | R$25,60 | R$281,60 |
| 12x | R$23,79 | R$285,48 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$237,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$237,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$237,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$237,00